船名 航次 SHANGHAI TIANJIN(XINGANG) QINGDAO BUSAN SINGAPORE HODEIDAH PORT SUDAN AQABA
      0 3 5 7 13 24 25 26
      ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD ETA-ETD
  PASSAT SPRING27 17S 08.05-08.05 08.08-08.08 08.10-08.10 08.12-08.12 08.18-08.21 08.29-08.29 08.30-08.30 08.31-08.31
  PASSAT SPRING 18S 08.26-08.26 08.08-08.08 08.10-08.10 08.12-08.12 08.18-08.21 08.29-08.29 08.30-08.30 08.31-08.31
  SKY JUPITER 17S 08.12-08.12 08.15-08.15 08.17-08.17 08.19-08.19 08.25-08.28 09.05-09.05 09.06-09.06 09.07-09.07
  SKY JUPITER28 17S 08.12-08.12 08.15-08.15 08.17-08.17 08.19-08.19 08.25-08.28 09.05-09.05 09.06-09.06 09.07-09.07
  CALI MERCURY 20S 08.19-08.19 08.22-08.22 08.24-08.24 08.26-08.26 09.01-09.04 09.12-09.12 09.13-09.13 09.14-09.14
  CALI MERCURY29 20S 08.19-08.19 08.22-08.22 08.24-08.24 08.26-08.26 09.01-09.04 09.12-09.12 09.13-09.13 09.14-09.14
  PASSAT SPRING30 18S 08.26-08.26 08.29-08.29 08.31-08.31 09.02-09.02 09.08-09.11 09.19-09.19 09.20-09.20 09.21-09.21
  转运港   SINGAPORE
  开始时间   周五 周六 周一
  截止时间   周一 周日
  截关时间  
  AMS截止时间  
  挂靠码头   浦东码头 东方海陆码头 8号码头
  联系人   总机
  联系方式   022-25700529
  装货场地  
  场地联系人  
  场地联系方式  
  卸货延伸地  
  装货延伸地  
  装货舱位  
  卸货舱位